Pasteurizador móvel engarrafado do suco da máquina de embalagem da garrafa que recicla com bocais de pulverizador
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, JiangSu, Zhangjiagang |
| Marca: | FillPack |
| Certificação: | CE. ISO9001 |
| Número do modelo: | PL |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo/PC |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote digno do mar |
| Tempo de entrega: | 25 dias após o recibo de depósito |
| Termos de pagamento: | TT/LC/ |
| Habilidade da fonte: | 1 conjunto / mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 8000-10000BPH/Personalizar | Tipo de processo: | Pasteurizador de suco engarrafado |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V trifásico 50HZ / Personalizar | Tipo de garrafa: | Várias garrafas |
| Zona de temperatura: | 4 seções / Personalizar | Poder: | 6kW |
| Destacar: | Sistema do esterilizador,Máquina de empacotamento da garrafa |
||
Descrição de produto
Pasteurizador de Suco Móvel Engarrafado com Recirculação e Bicos de Pulverização
Detalhe Rápido:
1, Tipo de processamento: Máquina de resfriamento e aquecimento de garrafas
2, Tipo de garrafa: Várias garrafas
3, Temperatura de trabalho: Temperatura ambiente
4, Tanque de recirculação para economia de energia
5, Método de aquecimento: aquecimento a vapor e aquecimento elétrico
6, Zona de temperatura: 4 seções / personalizável
Descrição:
O pasteurizador de suco engarrafado é aplicado à linha de produção de enchimento a quente de chá ou suco em garrafa PET e à linha de produção de enchimento de bebida carbonatada em garrafa PET. Para enchimento a quente, pode reduzir a temperatura da bebida de enchimento a quente para 36-40°C. Para enchimento a baixa temperatura, pode aumentar a temperatura para 36-40°C para eliminar a água condensada na parede externa das garrafas PET, mantendo as garrafas secas e limpas. Assim, é conveniente para os processos subsequentes de rotulagem e embalagem.
Características:
1. Várias zonas de temperatura serão projetadas com base na capacidade de produção, requisito de processamento, etc.;
2, Todas as bombas são bombas Nanfang;
3, A placa superior pode ser removida para fácil manutenção;
4, Há um tanque de recirculação na parte inferior para economia de energia;
5, Dois métodos de aquecimento: aquecimento a vapor e aquecimento elétrico;
6, Adequado para linha de enchimento de suco/chá, linha de enchimento a quente, linha de enchimento de cerveja, linha de enchimento de refrigerantes, etc.;
Especificações:Capacidade de produção (BPH)
| 3000-5000 | 6000-9000 | 10000-15000 | 24000-36000 | Temperatura de aquecimento (°C) |
| 37-45 | Tempo de resfriamento (min) | Tempo de resfriamento (min) | Tempo de resfriamento (min) | Tempo de resfriamento (min) |
| 12-15 | Velocidade linear do transportador (m/min) | Velocidade linear do transportador (m/min) | Velocidade linear do transportador (m/min) | Velocidade linear do transportador (m/min) |
| 100-550 | Largura do transportador de malha (mm) | Largura do transportador de malha (mm) | Largura do transportador de malha (mm) | Largura do transportador de malha (mm) |
| 1.22 | Pressão de vapor (Mpa) | Pressão de vapor (Mpa) | Pressão de vapor (Mpa) | Pressão de vapor (Mpa) |
| < 0.4 | Consumo de vapor (kg/h) | Consumo de vapor (kg/h) | Consumo de vapor (kg/h) | Consumo de vapor (kg/h) |
| 80 | 120 | 240 | 280 | Volume de circulação de água (m³/h) |
| 6 | 7.55 | 15 | 28 | Potência instalada (kw) |
| 6 | 7.55 | 8.6 | 18 | Dimensão (C*L*A) |
| 620*1500*1700 | 1580*1500*1700 | 1580*1800*1700 | 22000*800*1700 | Peso (KG) |
| 2500 | 3200 | 4300 | 5600 | Vantagem Competitiva: |
1. Um ano de garantia para todo o sistema
2. Instalação e depuração gratuitas do equipamento
3. Após um ano, podemos ajudá-lo a manter a máquina e os acessórios são fornecidos apenas ao preço de custo
4. A cada 3 anos, podemos ajudar a revisar a máquina gratuitamente (Mão de obra)
5. Podemos fornecer serviço de estágio e ajudá-lo a treinar o operador e o mecânico
6. Tecnologia de produção e configuração de processo gratuitas
7. Podemos ajudá-lo a projetar a linha de produção, oficina e fornecer projeto turnkey
por favor, clique no botão de reprodução para assistir ao vídeo
![]()





