Cinza de prata da máquina do enchimento da garrafa do café/chá/suco da polpa com sistema de recicl
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, JiangSu, Zhangjiagang |
| Marca: | FillPack |
| Certificação: | CE & ISO & TUV & SGS |
| Número do modelo: | RCGF24-24-8 |
| cor: | Cinza prata |
|---|---|
| Controle: | Controle do PLC com tela de toque |
| Processamento: | Japão & Alemanha |
| Tamanho apropriado da garrafa: | Garrafa de vidro |
| Estilo do tampão: | Tampões do metal |
| Capacidade: | 6000-8000bph |
| Tipo elétrico: | Mitsubishi, OMRON, SIEMENS |
| Garantia: | 1 ano para peças sobresselentes |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | TT & L/C |
| Habilidade da fonte: | 20 jogos / mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | equipamento líquido do enchimento,equipamento de engarrafamento da água |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Máquina Envasadora de Garrafas de Café / Chá / Suco de Polpa Cinza Prata com Sistema de Reciclagem
Detalhe Rápido:
Estrutura da máquina: máquina de envase 3 em 1
Tipo de envase: máquina de envase a quente
Tipo de garrafa: garrafa de vidro
Tipo de tampa: tampas twist-off
Material de envase: Suco aromatizado, chá, vinho de arroz
Descrição:
1. Integra lavagem, envase e tampagem em uma única unidade
2. Pode ser usada para diferentes tipos de produção de sucos de frutas e bebidas quentes de chá. Com apenas algumas peças alteradas, a máquina também pode ser usada para envase de água mineral.
3. A tecnologia avançada de envase por micro-pressão negativa é utilizada nesta máquina para tornar o envase rápido, estável e preciso.
4. Pode usar potência constante para rosquear tampas plásticas. A interface homem-máquina é a tela sensível ao toque. As tecnologias mais avançadas de controle PLC e mudança de frequência são usadas nesta máquina.
5. Atende a todos os requisitos técnicos para envase de bebidas quentes abaixo de 95°C. Todas as válvulas de envase e tubulações de condução de bebidas podem ser limpas. E a interface automática de lavagem CIP é projetada na máquina antes da tampagem.
Especificações:
| Modelo | RCGF12-12-4 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
| Produção (B/H) (500ml) | 4000-5000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 |
| Padrão da garrafa | Gargalo: φ50-100mm; Altura: 150-320mm | ||||
| Pressão da água para lavagem da garrafa | 0.18-0.25Mpa | ||||
| Consumo de água para lavagem da garrafa (kg/h) | 1300 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Posição de pulverização | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 |
| Posição de gotejamento da garrafa | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Precisão de envase | +5MM | ||||
| Pressão da fonte de gás | 0.4Mpa | ||||
| Consumo de gás (m³/min) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Potência total (kw) | 4.2 | 4.5 | 5 | 6.2 | 7.8 |
| Peso total (T) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
| Dimensão (C*L*A) (mm) | 2100*1600*2100 | 2500*1750*2100 | 2700*2100*2100 | 3500*2100*2100 | 3800*2200*2200 |
Vantagem Competitiva:
1. Um ano de garantia para todo o sistema
2. Instalação e depuração gratuitas do equipamento
3. Após um ano, podemos ajudá-lo a manter a máquina e os acessórios são fornecidos apenas ao preço de custo
4. A cada 3 anos, podemos ajudar a revisar a máquina gratuitamente (Mão de obra)
5. Podemos fornecer serviço de estágio e ajudá-lo a treinar o operador e o mecânico
6. Tecnologia de produção e configuração de processo gratuitas
7. Podemos ajudá-lo a projetar a linha de produção, oficina e fornecer projeto turnkey
Distribuição de Mercado:
| Mercado | Receita (Ano Anterior) | Receita Total (%) |
| África | confidencial | 40% |
| Oriente Médio | confidencial | 15% |
| América | confidencial | 5% |
| Europa | confidencial | 4% |
| Ásia Central | confidencial | 3% |
| Sudeste Asiático | confidencial | 3% |
| Doméstico | confidencial | 30% |
![]()
por favor, clique no botão de reprodução para assistir ao vídeo






