Máquina do tratamento de água potável de 500LPH Monoblock F
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhangjiagang, CHINA |
| Marca: | FillPack |
| Certificação: | CE / ISO9001 |
| Número do modelo: | UF-500 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD1400/set |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem digna do mar |
| Tempo de entrega: | 25 dias de trabalho após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 20 grupos por meses |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo:: | UF-500 | Capacidade:: | 500 litros por hora |
|---|---|---|---|
| Pré-filtros:: | Filtro multimídia, filtro de carvão ativo | Tamanho da embalagem:: | 1400*600*1600mm |
| Tipo de embalagem:: | caixa de madeira | Poder da bomba:: | 0,37 kW |
| Quadro principal da UF: | SUS304 | Bomba de água crua: | NANFANG |
| Destacar: | máquina do tratamento de água potável do monoblock,Máquina do tratamento de água potável 500LPH,sistema de água potável da osmose do monoblock |
||
Descrição de produto
Introdução do produto:
Ultrafiltração: é um processo de peneiramento físico de líquido com diferentes tamanhos de poro de membrana de ultrafiltração impulsionado por pressão.
Princípio básico da ultrafiltração: sob uma certa pressão, quando a solução de alimentação flui através da superfície da membrana, muitos poros pequenos na superfície da membrana de ultrafiltração permitem apenas a passagem de água e substâncias de baixo peso molecular, tornando-se o permeado. As substâncias com volume maior que o tamanho do microporo na membrana na solução de alimentação só podem ser interceptadas na medição de entrada do líquido da membrana e se tornar a solução concentrada, de modo a realizar o propósito de purificação, separação e concentração da solução de alimentação.
Parâmetro técnico:
| Itens | Nome | Especificações e modelo | Material | Marca e Origem | Unidade | Qtd. |
| I | Unidade de elevação de água bruta | |||||
| 1 | Controlador de nível | ST-70AB | montagem | PRADAR | conjunto | 1 |
| 2 | Bomba de água bruta | CHL2-30/380V, P=0.37kw,Q=0.5T,H=28M |
SS304 | NanFang | conjunto | 1 |
| II | Filtro multimídia | montagem | FILLPACK | |||
| 1 | Tanque de filtro multimídia | φ250*1400mm | FRP | FILLPACK | conjunto | 1 |
| 2 | Tubo central, distribuição superior e inferior | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | conjunto | 1 |
| 3 | Válvula de operação automática | TMF71P | montagem | RUNXIN | conjunto | 1 |
| 4 | Areia de quartzo | NO. 1-4 | montagem | NingBo | KG | 100 |
| III | Filtro de carvão ativado | montagem | FILLPACK | |||
| 1 | Tanque de filtro | φ250*1400mm | FRP | FILLPACK | conjunto | 1 |
| 2 | Tubo central, distribuição superior e inferior | JD209/JD210 | ABS | RUNXIN | conjunto | 1 |
| 3 | Válvula de operação automática | TMF71P | montagem | RUNXIN | conjunto | 1 |
| 4 | Carvão Ativado | 10-24MU | montagem | Chengde | kg | 25 |
| IV | Filtro de cartucho | montagem | FILLPACK | |||
| 1 | Filtro de cartucho | 20INCH *1 | SS304 | FILLPACK | conjunto | 1 |
| 2 | Algodão PP | 20INCH / 5 um | polipropileno | FILLPACK | pcs | 1 |
| 3 | Manômetro | 0-0.1MPa | SS304 | YYST | pcs | 1 |
| VI | Sistema de UF | |||||
| 1 | Elemento de membrana de ultrafiltração | AQU90 | PVC | AQUCELL | pcs | 2 |
| 2 | Válvula solenoide de entrada de água | DN15/AC220V | LATÃO | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 3 | Válvula solenoide de lavagem | DN15/AC220V | LATÃO | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 4 | Manômetro | 0-0.6MP/0-3MPA | SUS304 | YYST | pcs | 1 |
| 6 | Medidor de vazão para água produzida | LZD-40 | montagem | Shunhuan Instrument | pcs | 1 |
| 7 | Medidor de vazão para água salina | LZS-25 | montagem | Shunhuan Instrument | pcs | 1 |
| 8 | Estrutura principal de UF | Aço Inoxidável | SS304 | FILLPACK | conjunto | 1 |
| VII | Tubo de conexão | |||||
| 1 | Tubulação / conexões / válvulas | DN20/DN25 |
UPVC/ GB |
XieYu/China | conjunto | 1 |
| VIII | Tanque de água pura | |||||
| 1 | Controlador de nível | ST-70AB | montagem | PRADAR | conjunto | 1 |
| IX | Sistema elétrico | |||||
| 1 | Gabinete de controle | BD-4.0 | correspondente | FILLPACK | conjunto | 1 |
| 2 | disjuntor | conjunto | 1 | |||
| 3 | Interruptor de ar | montagem | CHNT | conjunto | 1 | |
| 4 | Contator AC | conjunto | 1 | |||
| 5 | Relé térmico | conjunto | 1 | |||
| 6 | Relé intermediário | conjunto | 1 | |||
| 7 | Botão / interruptor | conjunto | 1 | |||
| 8 | fio | conjunto | 1 |
Vantagens da máquina:
1) O corpo é pequeno e requintado, não ocupa espaço e economiza espaço na oficina.
2) Operação totalmente automática.
3) Operação 24 horas, operação multimaquina por uma pessoa
4) Investimento único na compra da máquina (8-15 anos de uso)
5) O produto é bonito e inteligente (melhorando a marca da empresa)
6) Alta precisão, em conformidade com os padrões nacionais da indústria farmacêutica
7) Material de aço inoxidável 304, em conformidade com a segurança alimentar, toda a máquina usa acessórios de alta qualidade de grandes marcas
Amostras de produtos:
![]()






