Máquina/Equipamento de Moldagem por Sopro de Garrafa PET Completa Automática 2 Cavidades Para 3 - 5L
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhangjiagang, China |
| Marca: | FILLPACK |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Número do modelo: | FP-5000-2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
|---|---|
| Preço: | 30000USD |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 15 GRUPOS POR O MÊS |
|
Informação detalhada |
|||
| Volume: | 3-5L | Product material: | PET |
|---|---|---|---|
| Output: | 1600-2000BPH | Cavity: | 2 |
| Applicable container height: | 370mm | Applicable container diameter: | 190mm |
| Host machine size: | 3063*2013*2040mm | Unscramble size: | 1600*1500*2500mm |
| Destacar: | Máquina de moldagem por sopro automática completa para PET,máquina de moldagem por sopro para PET 5L,equipamento de moldagem por sopro para PET de 2 cavidades |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
![]()
Máquina automática de moldagem por sopro de garrafas PET de 2 cavidades
Capacidade: 1600 - 2000BPH - 5L
- Características do produto -
A máquina automática de moldagem por sopro tipo FP-5000-2 é adequada para soprar garrafas PET de várias formas, volume de 0 a 5000 ml, ampla aplicação para soprar garrafas de água, garrafas de óleo etc.
1) Adota sistema de controle de microcomputador avançado, desempenho estável, o transportador entrega pré-formas automaticamente;
| Parâmetro principal: | ||
| Modelo | FP-5000-2 | |
| Recipiente | Material do produto | BICHO DE ESTIMAÇÃO |
| Volume | 0,1L-5L | |
| produção teórica | 1600-2000PCS/H (5L) | |
| Diâmetro do corpo da garrafa aplicável | 190mm | |
| Altura aplicável da garrafa | 370mm | |
| gargalo de garrafa aplicável | 15mm-60mm | |
| Mofo | Cavidade | 2 cavidade |
| Área efetiva do molde | 350*450mm | |
| Potência da máquina host | Tensão | 380v 3fásico /220v 3fásico 50/60HZ |
| Potência de Capacidade Instalada / Potência de Uso Real | 25kw/15kw | |
| Água de refrigeração | Quantidade | 25L/min |
| Tamanho da máquina host | L/W/H | 3063*2013*2040mm |
| Tamanho decifrado | 1600*1500*2500mm | |
| máquina host | Peso | 3500KG |
Componentes
| N/M | nome do item | MARCA | LUGAR ORIGINAL |
| 1 | controlador PLC | AELTA | TAIWAN |
| 2 | TELA SENSÍVEL AO TOQUE | AELTA | TAIWAN |
| 3 | Componentes pneumáticos/cilindro | AIRTAC | TAIWAN |
| 4 | Cilindro giratório | FESTO | Alemanha |
| 5 | Válvula de sopro de ar de alta pressão | PARQUE | EUA |
| 6 | Válvula de trabalho de baixa pressão | PMC | Coréia |
| 7 | silenciador de alta pressão | ATOMUFFLER | EUA |
| 8 | separador de óleo-água | AIRTAC | Taiwan |
| 9 | interruptor fotoelétrico | AUTÔNICOS | Coréia |
| 10 | Interruptor de alimentação | AELTA | TAIWAN |
| 11 | Disjuntor | Delixi | China |
| 12 | interruptor de ar | TAIAN | TAIWAN |
| 13 | relé pequeno | IDEC | Japão |
| 14 | Cilindro de dedo | AIRTAC | TAIWAN |






