8 linhas dispositivo de empacotamento de selagem de enchimento da planta da máquina da selagem da lavagem automática do copo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhangjiagang, China |
| Marca: | FILLPACK |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Número do modelo: | BCGF-2、 BCGF-6 DO、 BCGF-4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
|---|---|
| Preço: | 8400USD |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 20 grupos por meses |
|
Informação detalhada |
|||
| Bocal de enchimento: | 2/4/6 | Capacidade de máquinas: | 2000-6000bph |
|---|---|---|---|
| Volume de enchimento: | 50-500ML | Tensão: | 220 V 50Hz |
| Ar: | 0,65m3/min | Poder: | 1,5KW/4KW/7KW |
| Dimensão (l*w*h): | 2200*500*1700mm | Peso: | 700kg |
| Destacar: | Máquina de selagem de enchimento da lavagem automática do copo,máquina de selagem de enchimento da água 8lines,Máquina de empacotamento de selagem de enchimento da lavagem do copo |
||
Descrição de produto
4/6/8 Linhas Automática Copo Lavar Preenchimento Sealing Machine Copo de água Preenchimento e selagem Máquina de embalagem Dispositivo de planta
Introdução:
A máquina de vedação automática de enchimento de copos é amplamente utilizada em vários tipos de copos de plástico para enchimento e vedação de produtos líquidos e semi-líquidos.fechamento, data de impressão e queda copo etc. Além disso, ele pode ser personalizado que de acordo com suas necessidades especiais.A máquina é aplicada com componentes elétricos e pneumáticos mundialmente famosos e pode ser adotada pelo sistema PLC de acordo com os requisitos dos clientesA máquina pode ser equipada com um PLC e com um controlo de ecrã táctil.
Esta máquina é especialmente concebida para o produto líquido (como água, suco, vinho, etc.) para ser preenchido e selado dentro de copos plásticos vazios.É uma espécie de máquina controlada por programa que é universal e funcionalAs características são estrutura compacta, alta automação, facilidade de utilização, desempenho estável, manutenção simples e alta eficiência de produção e trabalho contínuo 24 horas.Alumínio, cobre e outros resistentes à corrosão) estão em conformidade com a Lei de Higiene dos Alimentos.
1 | Carregamento de copo vazio | Os copos empilhados, carregando um por um, tipo pneumático,2,4,6 colunas no total. |
2 | Lavagem | Lavar o copo com água. |
3 | Enchimento | Tipo de enchimento da válvula de assento de ângulo pneumático, o volume pode ser ajustado facilmente, todas as partes em contato com a água são feitas de SUS304 e alimentos tubos de qualidade. |
4 | Primeira esterilização UV | Esterilizar copos |
5 | Segunda esterilização UV | Esterilizar os filmes de vedação. |
6 | Rastreamento de fotocélulas | Sensor e controlo de posição para garantir que todos os logotipos no filme possam ser colocados no centro dos copos selados. |
7 | Primeira vedação | 2,4,6 cabeças de vedação de cobre, temperatura ajustável, tipo de vedação pneumática. |
8 | Segunda vedação | 2,4,6 cabeças de vedação de cobre, temperatura ajustável, tipo de vedação pneumática. |
9 | Cortar | Os cortadores são feitos de aço inoxidável. |
10 | Produção de copos acabados | Os copos acabados são automaticamente empurrados. |
Parâmetros:
Modelo | BCGF-2 | BCGF-4 | BCGF-6 |
Garrafa de enchimento | 2 peças | 4 peças | 6 peças |
Capacidade | 2000 xícaras/hora | 4000 xícaras/hora | 6000 xícaras/hora |
Volume de enchimento | 50 a 500 ml | ||
Materiais | Quadro:Aço U pintado e revestido com SUS#304 Molde: Alumínio anodizado Fecho:Cobre | ||
Potência da máquina principal | 1.5KW | 4 kW
| 7.5KW |
Potência do motor de película | 0.25KW | ||
Ar | 00,6 m3/min | 00,65 m3/min | 00,7 m3/min |
Intervalo de regulação da temperatura | 0 a 300 °C | ||
Dimensão | 2200*500*1700 mm | 3400*840*1650 mm | 3000*1000*1700 mm |
Peso | 700 kg | 1200 kg | 1100 kg |
Imagens detalhadas:![]()
![]()
![]()
![]()





