A linha completa inclui Juice Filling Machine e a mistura processando a rotulagem da embalagem
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, JiangSu, Zhangjiagang |
| Marca: | FillPack |
| Certificação: | CE & ISO & TUV & SGS |
| Número do modelo: | KLCGF18-18-6 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após ter recebido seu pagamento do depósito |
| Termos de pagamento: | TT e L/C,D/A,D/P,T/T, |
| Habilidade da fonte: | 20 jogos / mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso: | 5000-7000 quilogramas | Dimensão (l*w*h): | 2800*2150*2300 mm |
|---|---|---|---|
| Pressão de enchimento: | 0.1-0.35Mpa | Nota automática: | Automático |
| Tipo de garrafa: | Garrafa de plástico PET | Doença: | Novo |
| Material: | SUS304 | Precisão de enchimento: | ≤+/-1mm (nível líquido) |
| Tipos de processamento: | Embalagem de enchimento para processamento de suco granulado | Tensão: | 380V/220V 50Hz |
| Material de enchimento: | Suco com pasta granulada | Capacidade: | 5000-7000bph |
| Controlar: | Controle PLC com tela sensível ao toque | Tamanho apropriado da garrafa: | garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 0.3-2L |
| Estilo de Boné: | Tampão de parafuso plástico | Garantia: | 1 ano para peças sobressalentes |
| Destacar: | monoblock Juice Filling Machine,Máquina de enchimento de alta velocidade do GV,0.35Mpa Juice Filling Machine |
||
Descrição de produto
A linha completa inclui a máquina de enchimento de suco e o processamento de embalagem de rotulagem de mistura
Sistema de processamento de sumos granulares
1Batchin de sumoSistema g: panela de açúcar, loteamentoTanque, filtro duplex, homogeneizador, desgaseador a vácuo, esterilizador tubular de temperatura ultra elevada, tanque de conservação de calor.
| Lavar Enchimento Capa 3-em-1 na linha de enchimento Granular Juice | |||||
| Modelo | KLCGF12-12-4 | KLCGF18-18-6 | KLCGF24-24-8 | KLCGF32-32-12 | KLCGF40-40-12 |
| Capacidade | 4000BPH | 5000-7000BPH | 8000-12000BPH | 12000-15000BPH | 15000-20000BPH |
| Forma da garrafa | (Diâmetro da garrafa):50-110 mm (Alta):160-320 mm | ||||
| Botão de PET | Parafusos de PET | ||||
| Precisão de preenchimento | ≤+/-1% | ||||
| Pressão de enchimento | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa |
| Pressão de enxaguamento | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa |
| Potência | 4.4 kW | 4.4 kW | 5.2 kW | 6.2 kW | 7.8Kw |
| Tamanho ((mm) | 2100*1750*2200 | 2800*2150*2300 | 3100*2450*2300 | 3800*2800*2500 | 4100*3000*2500 |
| Peso ((Kg) | 3500 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-20000 |
| Se precisar de uma linha de enchimento de suco não granular, consulte-a no nosso site ou entre em contato diretamente com o consultor de vendas. | |||||
Sistema de tratamento de água
★ Faixa de capacidade: 250L/30T por hora podem ser escolhidos.
Desgaseador a vácuo
★ Após o desgaseamento, a bebida de suco pode reduzir ou evitar a oxidação dos componentes do suco e reduzir a mudança de cor e sabor do suco.
Homogeneizador
★ A vida útil também é melhorada, 3-5 vezes mais do que o original.
Lavar cabeças de enchimento
★ A tecnologia de ligação direta é utilizada entre o transportador de ar e a roda estelar de alimentação para substituir o parafuso e o transportador de alimentação.
★ A cabeça da máquina de enchimento é feita de melhor aço inoxidável, que é firme e resistente.
Máquina de rotulagem com impressora de códigos
Máquina de embalagem de película de encolhimento
★ Como escolher a máquina? Você precisa nos dizer que tipo de filme você precisa e que tipo de arranjo de garrafa você precisa.





